-
Титановые фитинги для труб
-
Труба сваренная титаном
-
Фланец из титановой трубы
-
Безшовный трубопровод титана
-
Теплообменный аппарат титана
-
Трубопровод катушки титана
-
Лист сплава титана
-
Титановые застежки
-
Титановая сварочная проволока
-
Адвокатура титана круглая
-
Поковки из титана
-
Медь титана одетая
-
Электрод титана
-
Металл брызгая цель
-
Продукты циркония
-
Спеченный пористый фильтр
-
Провод Nitinol памяти формы
-
Ниобиевые изделия
-
Продукты вольфрама
-
Продукты молибдена
-
Продукты из танталя
-
Продукты оборудования
-
алюминиевые продукты
-
продукты нержавеющей стали
ISO 9001 сертифицированный производитель титановой квадратной трубы с отверстиями

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМеханические свойства | Прочность на растяжение: 345 МПа, прочность на выход: 275 МПа, удлинение: 20% | Образец | Доступно |
---|---|---|---|
Вес | Действительный вес | Преимущество | Низкая цена, антикоррозия |
Другие класс | Группа 1 Группа 2 Группа 5 Группа 7 | Свидетельство о производстве | ISO 9001:2015 |
Инвентаризация | Большой запас, готовый для того чтобы пойти | Толщина стены | 1-8 мм |
Выделить | Титановая квадратная труба с углом в разрезе,ISO 9001 Сертифицированная квадратная трубка |
Производитель титановой квадратной трубы
Основная деятельность: производство, исследования и разработки и продажа титановых циркониевых профилей из цветных металлов
Основные продукты: L-профили, U-профили, H-профили, T-профили, квадратные трубы, прямоугольные трубы и т.д.
Спецификации профиля L: 3# 4# 5# 6.3# 8#
Спецификации профиля U: 5# 6.3# 8# 10# 12#
Спецификации профиля H: 10# 15# 20#
Спецификации квадратных и прямоугольных труб: от 13 до 500 квадратных
Происхождение: Baoji, Shaanxi (самостоятельная фабрика приветствует проверку и сотрудничество)
Производство, полный ассортимент, хорошая цена, быстрая доставка.
Нет, нет, нет. | РАБОТА | Размер (MM) |
ДЛОГОТЬ (MM) |
Теоретический Вес/PC (кг) |
Примечание |
1 | 3# L Профиль | 30*30*3 | 6000 | 4.73 | Равные стороны |
2 | 3# L Профиль | 30*30*4 | 6000 | 5.15 | Равные стороны |
3 | 4# L Профиль | 40*40*3 | 6000 | 6.38 | Равные стороны |
4 | 4# L Профиль | 40*40*4 | 6000 | 8.34 | Равные стороны |
5 | 5# L Профиль | 50*50*3 | 6000 | 8.03 | Равные стороны |
6 | 5# L Профиль | 50*50*4 | 6000 | 10.54 | Равные стороны |
7 | 6# L Профиль | 63*63*4 | 6000 | 13.46 | Равные стороны |
8 | 6# L Профиль | 63*63*5 | 6000 | 16.62 | Равные стороны |
9 | 8# L Профиль | 80*80*5 | 6000 | 21.41 | Равные стороны |
10 | 8# L Профиль | 80*80*6 | 6000 | 25.42 | Равные стороны |
11 | 5# Профиль U | 50*37*4.5 | 6000 | 18.74 | Равные стороны |
12 | 6.3# Профиль U | 63*40*4.8 | 6000 | 22.86 | Равные стороны |
13 | 8# Профиль U | 80*43*5 | 6000 | 27.73 | Равные стороны |
14 | 10# Профиль U | 100*48*5.3 | 6000 | 34.49 | Равные стороны |
15 | 12# Профиль U | 120*53*5.5 | 6000 | 41.56 | Равные стороны |
Нет, нет, нет. | РАБОТА | Уточнение У*Х*Л(ММ) |
Толщина стены (MM) |
Теоретический Вес/PC (кг) |
Примечание |
1 | Квадратная трубка | 20*20*6000 | 0.8 | 1.668 | Бесшовная трубка |
1.0 | 2.070 | ||||
1.5 | 3.042 | ||||
2.0 | 3.972 | ||||
2 | Угловая трубка Квадратная трубка |
20*40*6000 30*30*6000 |
1.0 | 3.318 | Бесшовная трубка |
1.2 | 3.750 | ||||
1.5 | 4.650 | ||||
2.0 | 6.654 | ||||
3 | Угловая трубка | 30*50*6000 | 1.0 | 4.221 | Бесшовная трубка |
1.5 | 6.250 | ||||
2.0 | 8.226 | ||||
3.0 | 12.010 | ||||
4 | Квадратная трубка | 40*40*6000 | 1.0 | 4.230 | Бесшовная трубка |
1.5 | 6.280 | ||||
2.0 | 8.292 | ||||
3.0 | 12.180 | ||||
5 | Угловая трубка Квадратная трубка |
40*60*6000 50*50*6000 |
1.5 | 7.836 | Бесшовная трубка |
2.0 | 10.360 | ||||
3.0 | 15.290 | ||||
4.0 | 20.050 | ||||
6 | Угловая трубка Квадратная трубка |
40*80*6000 50*70*6000 60*60*6000 |
1.5 | 9.490 | Бесшовная трубка |
2.0 | 12.570 | ||||
3.0 | 18.600 | ||||
4.0 | 24.460 | ||||
7 | Угловая трубка Квадратная трубка |
60*80*6000 70*70*6000 |
2.0 | 14.780 | Бесшовная трубка |
3.0 | 21.910 | ||||
4.0 | 28.880 | ||||
5.0 | 35.680 | ||||
8 | Угловая трубка | 50*100*6000 | 3.0 | 23.440 | Сварные трубы Один сварный швов |
4.0 | 30.870 | ||||
9 | Квадратная трубка | 80*80*6000 | 3.0 | 25.230 | Сварные трубы Один сварный швов |
4.0 | 33.300 | ||||
5.0 | 41.200 | ||||
10 | Угловая трубка Квадратная трубка |
80*100*6000 | 4.0 | 37.380 | Бесшовная трубка |
5.0 | 46.300 | ||||
6.0 | 50.050 | ||||
8.0 | 72.050 |